O Conselho Diretor Nacional (CONDIN) do Movimento Familiar Cristão divulgou mais uma parcial das arrecadações do Dia Nacional da Contribuição. Até o presente momento os mefecistas de todo o Brasil doaram R$9560,00 (nove mil e quinhentos e sessenta Reais).
Você que ainda não fez a sua doação o prazo se encerra no próximo dia 02/07 (terça-feira). Compareça até uma agencia do Banco do Brasil (ag: 0009-4 - CC: 57499-6) mais próxima e deposite R$5,00 (cinco Reais) por pessoa da sua equipe e comunique a coordenação da sua cidade.
A arrecadação do Dia Nacional da Contribuição e destinado totalmente para a organização do Encontro Nacional do MFC (ENA), conforme determina o estatuto mefecista, que em 2013 acontece de 6 a 12 de julho, em Vitória da Conquista-BA.
VAMOS DESPERTAR O NOSSO SENTIMENTO DA PERTENÇA! A responsabilidade da realização do ENA é de todos os MEFECISTAS.
Confira os valores arrecadados por cada cidade:
| Dia Nacional de Contribuição | 26/6/13 | |
| Cidade | Estado | Valor |
| Aracajú | SE | 305,00 |
| Araraquara | SP | 166,00 |
| Brusque | SC | 35,00 |
| Campo Grande | MS | 210,00 |
| Castro | PR | 200,00 |
| Cocal do Sul | SC | 250,00 |
| Curitiba | PR | 855,00 |
| Descalvado | SP | 200,00 |
| Estado do Espírito Santo | ES | 1.130,00 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | 490,00 |
| Linhares | ES | 290,00 |
| Maceió | AL | 750,00 |
| Maringá | PR | 689,00 |
| Pelotas | RS | 760,00 |
| Pirassununga | SP | 110,00 |
| Porto Alegre | RS | 600,00 |
| Salvador | BA | 60,00 |
| Siderópolis | SC | 95,00 |
| Stº.Amaro da Imperatriz | SC | 595,00 |
| Tatui | SP | 210,00 |
| Telêmaco Borba | PR | 300,00 |
| Timbó | SC | 50,00 |
| Tubarão | SC | 760,00 |
| Vitória da Conquista | BA | 450,00 |
| Total | 9.560,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário